| 530D/Rockets/Guns TOT/PAR Firing Mode Toggle | Weapons Preparation | |
| "C" | AA Gun SELECT | HOTAS |
| AA Gun SELECT, else PCA SELECT | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LCtrl - 0" | AG Gun SELECT | Weapons Management |
| "RCtrl - Num+" | Activer/Désactiver le suivi de l'armement lancé | Vue étendue |
| "LAlt - Y" | Affichage des coordonnées dans la barre d'information | Général |
| "LAlt - '" | Afficher la fenêtre de réarmement et de ravitaillement | Général |
| "LCtrl - Y" | Afficher/Cacher la barre d'information | Général |
| "LAlt - B" | Afficher/Cacher le briefing | Général |
| Afterburner Cutoff Switch Cover CLOSE | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Afterburner Cutoff Switch ON | Engine & Fuel | |
| "LAlt - LCtrl - F" | Air Refuel Transfer Switch OFF | Engine & Fuel |
| Air Refuel Transfer Switch ON (DAY) | Engine & Fuel | |
| "LCtrl - LShift - F" | Air Refuel Transfer Switch ON (NIGHT) | Engine & Fuel |
| "LCtrl - B" | Airbrake OFF | HOTAS |
| "LShift - B" | Airbrake ON | HOTAS |
| Airbrake ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "B" | Airbrake TOGGLE | HOTAS |
| "Left" | Aircraft Bank LEFT | Commandes de vol |
| "Right" | Aircraft Bank RIGHT | Commandes de vol |
| "Up" | Aircraft Pitch DOWN | Commandes de vol |
| "Down" | Aircraft Pitch UP | Commandes de vol |
| "Z" | Aircraft Rudder LEFT | Commandes de vol |
| "X" | Aircraft Rudder RIGHT | Commandes de vol |
| "RShift - -" | Alt Pressure DECREASE | Autopilot, Navigation, & INS |
| "RShift - =" | Alt Pressure INCREASE | Autopilot, Navigation, & INS |
| Alternator 1 OFF | Electrical | |
| Alternator 1 ON | Electrical | |
| Alternator 2 OFF | Electrical | |
| Alternator 2 ON | Electrical | |
| "H" | Altitude Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS |
| Anti-Collision Lights DIM | External Illumination | |
| Anti-Collision Lights OFF | External Illumination | |
| Anti-Collision Lights ON | External Illumination | |
| "RCtrl - RShift - L" | Anti-Collision Lights TOGGLE | External Illumination |
| "F" | Approach Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS |
| "LWin - Q" | Attaquez ma cible | Communications |
| Audio Warning Switch OFF | Electrical | |
| Audio Warning Switch ON | Electrical | |
| Audio Warning Switch Test? | Electrical | |
| Autopilot Alt Hold Mode, else Selected Alt Hold Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Autopilot App Hold Mode, else Selected Alt Hold Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LShift - A" | Autopilot Disconnect/Exceed Elastic Limit | HOTAS |
| "LAlt - A" | Autopilot Standby Mode | HOTAS |
| "LAlt - Num-" | Aux. UHF Radio SELECT | HOTAS |
| Auxiliary Gunsight OFF | Weapons Management | |
| Auxiliary Gunsight ON | Weapons Management | |
| "LCtrl - \" | Basculer sur le menu principal | Communications |
| Bomb Fuze: INERT | Weapons Preparation | |
| Bomb Fuze: INST | Weapons Preparation | |
| Bomb Fuze: RET | Weapons Preparation | |
| Bomb Qty Decrease | Weapons Preparation | |
| Bomb Qty Increase | Weapons Preparation | |
| Bomb Release Interval Decrease | Weapons Preparation | |
| Bomb Release Interval Increase | Weapons Preparation | |
| CM Box AUTO | Contre-mesures | |
| CM Box C/C | Contre-mesures | |
| CM Box OFF | Contre-mesures | |
| CM Box ON | Contre-mesures | |
| CM Box PTF | Contre-mesures | |
| Camera mode transpose (appuyer et maintenir) | Vue cockpit | |
| "LAlt - LShift - Z" | Caméra - Basculer mode pano | Vue cockpit |
| "RShift - Num5" | Caméra - Centrer la vue | Vue cockpit |
| "LShift - J" | Caméra - Vibrations | Vue étendue |
| "RAlt - Num6" | Caméra - Vue instantanée vers la droite | Vue cockpit |
| "RAlt - Num4" | Caméra - Vue instantanée vers la gauche | Vue cockpit |
| "RAlt - Num2" | Caméra - Vue instantanée vers le bas | Vue cockpit |
| "RAlt - Num3" | Caméra - Vue instantanée vers le bas à droite | Vue cockpit |
| "RAlt - Num1" | Caméra - Vue instantanée vers le bas à gauche | Vue cockpit |
| "RAlt - Num8" | Caméra - Vue instantanée vers le haut | Vue cockpit |
| "RAlt - Num9" | Caméra - Vue instantanée vers le haut à droite | Vue cockpit |
| "RAlt - Num7" | Caméra - Vue instantanée vers le haut à gauche | Vue cockpit |
| Canopy Jettision | Hydraulic & Mechanical | |
| "LCtrl - C" | Canopy Position CYCLE | Hydraulic & Mechanical |
| "SysRQ" | Capture d'écran | Général |
| "Num5" | Centrer la vue | Vue |
| "RAlt - RShift - 9" | Change Laser Code, Hundreds (1..8) | Ajustement au sol |
| "RAlt - RShift - -" | Change Laser Code, Ones (1..8) | Ajustement au sol |
| "RAlt - RShift - 0" | Change Laser Code, Tens (1..8) | Ajustement au sol |
| "RAlt - RShift - 1" | Change Matra Type 155 Burst Mode (1/3/6/18) | Ajustement au sol |
| "LShift - \" | Changer de dialogue | Communications |
| "RCtrl - RShift - Num/"; "RCtrl - RShift - Num-" | Cockpit - Déplacer la caméra vers l'arrière | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num*" | Cockpit - Déplacer la caméra vers l'avant | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num2" | Cockpit - Déplacer la caméra vers le bas | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num8" | Cockpit - Déplacer la caméra vers le haut | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num6" | Cockpit - Déplacer la caméra à droite | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num4" | Cockpit - Déplacer la caméra à gauche | Vue cockpit |
| "RCtrl - RShift - Num5" | Cockpit - Recentrer la caméra | Vue cockpit |
| "RAlt - Num0" | Cockpit - Sauver les angles cockpit | Vue cockpit |
| "RCtrl - Pause" | Compteur de FPS - Infos graphiques | Général |
| "LAlt - `" | Console | Débogage |
| Console Flood Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Flood Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| "RAlt - RShift - L" | Console Flood Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination |
| Console Flood Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| "LAlt - LCtrl - L" | Console Flood Lights TOGGLE | Cockpit Displays & Illumination |
| "LCtrl - LShift - L" | Console Panel Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination |
| Console Panel Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Console Panel Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| "LCtrl - Z" | Contrôle du temps - Accélérer | Général |
| "LShift - Z" | Contrôle du temps - Normal | Général |
| "LAlt - Z" | Contrôle du temps - Ralentir | Général |
| "LWin - W" | Couvrez-moi | Communications |
| "LWin - T" | Cycler Formation | Communications |
| D2M OFF | Senseurs | |
| D2M ON | Senseurs | |
| D2M TEST | Senseurs | |
| Dashboard Flood Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Flood Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| "L" | Dashboard Panel Lights HIGH | Cockpit Displays & Illumination |
| Dashboard Panel Lights LOW | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights MEDIUM | Cockpit Displays & Illumination | |
| Dashboard Panel Lights OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| "Insert" | Decoy PANIC release | HOTAS |
| "Delete" | Decoy Program release | HOTAS |
| Decoy Release Mode Automatic | Contre-mesures | |
| Decoy Release Mode Manual | Contre-mesures | |
| Decoy Release Mode Semi-Auto | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 01 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 02 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 03 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 04 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 05 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 06 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 07 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 08 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 09 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program 10 | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Down | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Down | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Up | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program Knob Up | Contre-mesures | |
| Decoy Release Program OFF | Contre-mesures | |
| "LWin - U" | Demander à l'AWACS le cap vers la base | Communications |
| "LWin - I" | Demander à l'AWACS un ravitailleur disponible | Communications |
| "P" | Drag Chute DEPLOY | Commandes de vol |
| "LCtrl - E" | Ejection (3 fois) | Pilot & Seat Controls |
| Elapsed Time Clock START/STOP/RESET | Cockpit Displays & Illumination | |
| Electric Power Transfer OFF | Electrical | |
| Electric Power Transfer ON | Electrical | |
| "LShift - E" | Emergency Jettison | Weapons Management |
| "RShift - Home" | Engines START | Engine & Fuel |
| "RShift - End" | Engines STOP | Engine & Fuel |
| "LAlt - Delete" | Exclure les objets | Vue étendue |
| "LAlt - F1" | F1 - Basculer sur vue HUD uniquement | Vue |
| "LWin - F1" | F1 - Mouvement de la tête on/off | Vue |
| "LCtrl - F1" | F1 - Mouvement naturel de la tête | Vue |
| "F1" | F1 - Vue cockpit | Vue |
| "LCtrl - F10" | F10 - Passer en vue carte sur le point actuel | Vue |
| "F10" | F10 - Vue carte | Vue |
| "LAlt - Num*" | F11 - Avancer la caméra | Vue |
| "LCtrl - F11" | F11 - Basculer en caméra libre | Vue |
| "F11" | F11 - Caméra libre sur aérodrome | Vue |
| "LAlt - Num/" | F11 - Reculer la caméra | Vue |
| "LShift - F12" | F12 - Cycler trains/voitures | Vue |
| "F12" | F12 - Vue des objets statiques | Vue |
| "LCtrl - F12" | F12 - Vue du trafic civil | Vue |
| "RAlt - F2" | F2 - Cycler la position de la caméra | Vue |
| "LAlt - F2" | F2 - Cycler le contrôle local de la caméra | Vue |
| "LCtrl - F2" | F2 - Vue de l'aéronef du joueur | Vue |
| "F2" | F2 - Vue des aéronefs | Vue |
| "LCtrl - F3" | F3 - Basculer en vue de passage | Vue |
| "F3" | F3 - Vue de passage | Vue |
| "LCtrl - F4" | F4 - Vue de poursuite | Vue |
| "LShift - F4" | F4 - Vue de poursuite arcade | Vue |
| "F4" | F4 - Vue vers l'arrière | Vue |
| "LCtrl - F5" | F5 - Vue des ennemis au sol | Vue |
| "F5" | F5 - Vue vers l'aéronef le plus proche | Vue |
| "F6" | F6 - Vue de l'arme tirée | Vue |
| "LCtrl - F6" | F6 - Vue de l'arme vers la cible | Vue |
| "F7" | F7 - Vue des unités au sol | Vue |
| "RCtrl - F8" | F8 - Filtre cible du joueur / toutes les cibles | Vue |
| "F8" | F8 - Vue des cibles | Vue |
| "LAlt - F9" | F9 - Vue de l'officier d'appontage | Vue |
| "F9" | F9 - Vue des navires | Vue |
| "LCtrl - LShift - G" | FBW G-Limiter Mode TOGGLE | Commandes de vol |
| FBW Gain Cover CLOSED | Commandes de vol | |
| FBW Gain Cover OPEN | Commandes de vol | |
| FBW Gain EMER | Commandes de vol | |
| FBW Gain NORM | Commandes de vol | |
| FBW Gain NORM, else EMER | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| FBW Spin Switch NORM, else SPIN | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LCtrl - LShift - V" | FBW Spin Switch TOGGLE | Commandes de vol |
| "'" | Fenêtre des scores | Général |
| "Esc" | Finir la mission | Général |
| "RShift - C" | Flight Clock START/STOP/RESET | Cockpit Displays & Illumination |
| Formation Lights DIM | External Illumination | |
| Formation Lights OFF | External Illumination | |
| Formation Lights ON | External Illumination | |
| "RCtrl - L" | Formation Lights TOGGLE | External Illumination |
| "R" | Fuel Dump START | Engine & Fuel |
| Fuel Emergency Cutoff Switch Cover CLOSE | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch OFF | Engine & Fuel | |
| Fuel Emergency Cutoff Switch ON | Engine & Fuel | |
| "T" | Fumigène | Weapons Management |
| "LCtrl - 6"; "O" | Gun Arm TOGGLE | Weapons Management |
| HDD Zoom IN | Cockpit Displays & Illumination | |
| HDD Zoom OUT | Cockpit Displays & Illumination | |
| HSI Mode 1 - Nav Cv | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 2 - Nav | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 3 - TAC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 4 - VAD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 5 - Set VAD distance ρ | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 6 - Set VAD bearing θ | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HSI Mode 7 - TEL | Autopilot, Navigation, & INS | |
| HUD Altimeter Power Switch OFF | Electrical | |
| HUD Altimeter Power Switch ON | Electrical | |
| HUD Altimeter Power Switch TEST | Electrical | |
| HUD Brightness DOWN | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Brightness UP | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Declutter Switch OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD Declutter Switch ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| HUD TEST | Cockpit Displays & Illumination | |
| "LAlt - Home" | Helmet Visor TOGGLE | Pilot & Seat Controls |
| Hide/Show Control Stick | Cockpit Displays & Illumination | |
| "RShift - P" | Hide/Show Pilot Body | Cockpit Displays & Illumination |
| Hide/Show Throttle | Cockpit Displays & Illumination | |
| Hydraulic Emergency Pump OFF | Hydraulic & Mechanical | |
| Hydraulic Emergency Pump ON | Hydraulic & Mechanical | |
| INS Mode Selector - ALCM | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - ALN | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - CAL | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - NAV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - OFF (AR) | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - SEC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - TST | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Mode Selector - VEI | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - CRV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - DCI | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - MAIN | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - N | Autopilot, Navigation, & INS | |
| INS Operational Mode - STS | Autopilot, Navigation, & INS | |
| In-Flight Start Switch OFF | Engine & Fuel | |
| In-Flight Start Switch ON | Engine & Fuel | |
| "E" | Jammer ACTIVATE/Standby Toggle | HOTAS |
| Jammer Mode PCM | Contre-mesures | |
| Jammer Mode Veille | Contre-mesures | |
| Jammer Mode [] | Contre-mesures | |
| Jammer OFF | Contre-mesures | |
| Jammer ON | Contre-mesures | |
| Jammer TEST | Contre-mesures | |
| "RCtrl - Num3" | Jeter un coup d'œil en-bas à droite | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num1" | Jeter un coup d'œil en-bas à gauche | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num9" | Jeter un coup d'œil en-haut à droite | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num7" | Jeter un coup d'œil en-haut à gauche | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num6" | Jeter un coup d'œil vers la droite | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num4" | Jeter un coup d'œil vers la gauche | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num2" | Jeter un coup d'œil vers le bas | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num8" | Jeter un coup d'œil vers le haut | Vue cockpit |
| "LAlt - L" | Lampe torche | Vue cockpit |
| "LShift - G" | Landing Gear DOWN | Hydraulic & Mechanical |
| "G" | Landing Gear TOGGLE | Hydraulic & Mechanical |
| "LCtrl - G" | Landing Gear UP | Hydraulic & Mechanical |
| Landing Gear UP, else DOWN | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Landing Lights LANDING | External Illumination | |
| Landing Lights OFF | External Illumination | |
| Landing Lights TAXI | External Illumination | |
| "RAlt - L" | Landing Lights TOGGLE | External Illumination |
| Left Fuel Boost Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Left Fuel Boost Pump ON | Engine & Fuel | |
| Left Fuel Boost Pump ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| MAG PREP: MAGIC II Standby Toggle | Weapons Preparation | |
| "RCtrl - ;" | MAGIC SELECT | HOTAS |
| MAGIC SELECT, else PCA SELECT | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| MIS PREP: Super 530D Standby Toggle | Weapons Preparation | |
| "LCtrl - N" | Magic Slave/AG Designate/INS Position Update | HOTAS |
| Main Battery OFF | Electrical | |
| Main Battery ON | Electrical | |
| "LCtrl - LShift - B" | Main Battery TOGGLE | Electrical |
| "LShift - Num+" | Main U/VHF Radio SELECT | HOTAS |
| "LAlt - K" | Maintenir l'altitude de la caméra au sol | Vue étendue |
| "0" | Master Arm TOGGLE | Weapons Management |
| "LCtrl - R" | Master Caution RESET | Cockpit Displays & Illumination |
| "\" | Menu de communications | Communications |
| "LShift - M" | Mirrors TOGGLE | Pilot & Seat Controls |
| Missile Selector: Automatic 530D Fire Selection | Weapons Preparation | |
| Missile Selector: Fire Left 530D First | Weapons Preparation | |
| Missile Selector: Fire Right 530D First | Weapons Preparation | |
| Mode Reconnaissance Visuelle - Activer | Vue cockpit | |
| "LAlt - C" | Mode cockpit cliquable On/Off | Général |
| "RShift - \"; "RShift - M" | Mode réception | Communications |
| "RCtrl - Delete" | Mode voir tous | Vue étendue |
| "RCtrl - RShift - Home" | Mode vue alliés | Vue étendue |
| "RCtrl - RShift - End" | Mode vue ennemis | Vue étendue |
| "RCtrl - Enter" | Montrer les indicateurs de commandes | Général |
| NAV Update/MAGIC unlock | HOTAS | |
| Navigation Lights DIM | External Illumination | |
| Navigation Lights OFF | External Illumination | |
| Navigation Lights ON | External Illumination | |
| "RAlt - RCtrl - L" | Navigation Lights TOGGLE | External Illumination |
| Next Waypoint, Airfield or Target | Autopilot, Navigation, & INS | |
| "S" | Nosewheel Steering/IFF Interrogate | HOTAS |
| "LCtrl - PageUp" | Objets - Basculer en direction arrière | Vue étendue |
| "LCtrl - PageDown" | Objets - Basculer en direction avant | Vue étendue |
| "1" | PCA Button 1 SELECT | Weapons Management |
| "2" | PCA Button 2 SELECT | Weapons Management |
| "3" | PCA Button 3 SELECT | Weapons Management |
| "4" | PCA Button 4 SELECT | Weapons Management |
| "5" | PCA Button 5 SELECT | Weapons Management |
| "LAlt - 1" | PCA SELECT | HOTAS |
| PCN BAD Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 0 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 1 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 2 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 3 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 4 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 5 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 6 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 7 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 8 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Button 9 | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Clear Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN DEST Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN ENC Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN ENTER Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN MRQ Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN PREP Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ALT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - CP/PD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - D/RLT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - DEC | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - DV/FV | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - L/G | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - P/Ө | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - RD/TD | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - TR/VS | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ΔALT | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN Parameter Selector - ΔL/ΔG | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN REC Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PCN VAL Button | Autopilot, Navigation, & INS | |
| PPA Test Switch - Test | Weapons Management | |
| PPA Test Switch - Weapon Loadout | Weapons Management | |
| PRF Selector High | Senseurs | |
| PRF Selector High -> Int -> Low | Senseurs | |
| PRF Selector High, else Int | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| PRF Selector Int | Senseurs | |
| PRF Selector Low | Senseurs | |
| PRF Selector Low -> Int -> High | Senseurs | |
| PRF Selector Low, else Int | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LCtrl - LShift - P" | Parking Brake OFF | Hydraulic & Mechanical |
| "RCtrl - RShift - P" | Parking Brake ON | Hydraulic & Mechanical |
| Parking Brake ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LWin - G" | Patrouille - Attaquez les cibles au sol | Communications |
| "LWin - D" | Patrouille - Attaquez les défenses anti-aériennes | Communications |
| "LWin - E" | Patrouille - Effectuez la mission et RTB | Communications |
| "LWin - R" | Patrouille - Effectuez la mission et rejoignez | Communications |
| "Pause" | Pause | Général |
| "LShift - LWin - Pause" | Pause active | Triche |
| "A" | Pilote automatique | Autopilot, Navigation, & INS |
| Pitot Heat Cover Closed | Electrical | |
| Pitot Heat Cover Opened | Electrical | |
| Pitot Heat Switch OFF | Electrical | |
| Pitot Heat Switch ON | Electrical | |
| Planchette - Créer Raccourci | Planchette | |
| "K" | Planchette - Jeter un coup d'œil | Planchette |
| "RCtrl - K" | Planchette - Marquer Point à la position actuelle | Planchette |
| "RShift - K" | Planchette - On/Off | Planchette |
| "[" | Planchette - Page Précédente | Planchette |
| "]" | Planchette - Page Suivante | Planchette |
| Planchette - Raccourci précédent | Planchette | |
| Planchette - Raccourci suivant | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 1 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 10 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 2 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 3 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 4 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 5 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 6 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 7 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 8 | Planchette | |
| Planchette - Sauter au raccourci 9 | Planchette | |
| Police Light Toggle | HOTAS | |
| Police Lights OFF | External Illumination | |
| Police Lights ON | External Illumination | |
| "RCtrl - RShift - Tab" | Prendre un nouvel appareil - réapparaitre | Général |
| Previous Waypoint, Airfield or Target | Autopilot, Navigation, & INS | |
| "LWin - End" | Procédure d'extinction | Triche |
| "LWin - Home" | Procédure de démarrage | Triche |
| RWR OFF | Senseurs | |
| RWR ON | Senseurs | |
| RWR TEST | Senseurs | |
| "LAlt - LCtrl - T" | Radar Altimeter OFF | Senseurs |
| "LAlt - LCtrl - Y" | Radar Altimeter ON | Senseurs |
| Radar Altimeter ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Altimeter TEST | Senseurs | |
| Radar Antenna CENTER | HOTAS | |
| Radar Antenna DOWN | HOTAS | |
| Radar Antenna UP | HOTAS | |
| Radar Azimuth MIDDLE | Senseurs | |
| Radar Azimuth NARROW | Senseurs | |
| Radar Azimuth NARROW, else MIDDLE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Azimuth WIDE | Senseurs | |
| Radar Azimuth WIDE, else MIDDLE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar B-Scope Mode (Square Projection) | Senseurs | |
| Radar IFF CONT | Senseurs | |
| Radar IFF L Selector | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 1 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 2 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/2 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/3 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 3/4 | Senseurs | |
| Radar IFF Mode 4 | Senseurs | |
| Radar IFF OFF | Senseurs | |
| Radar IFF R Selector | Senseurs | |
| Radar IFF SECTOR | Senseurs | |
| "LCtrl - LShift - R" | Radar OFF | Senseurs |
| "LAlt - LCtrl - R" | Radar ON | Senseurs |
| Radar PPI Mode (Radial Top-Down) | Senseurs | |
| Radar PPI Mode, else B-Scope Mode | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "-" | Radar Range DECREASE | Senseurs |
| "=" | Radar Range INCREASE | Senseurs |
| Radar STANDBY | Senseurs | |
| Radar Scan 1-LINE | Senseurs | |
| Radar Scan 1-LINE, else 2-LINE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Scan 2-LINE | Senseurs | |
| "LAlt - LShift - R" | Radar Scan 4-LINE | Senseurs |
| Radar Scan 4-LINE, else 2-LINE | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Radar Screen OFF | Cockpit Displays & Illumination | |
| Radar Screen ON | Cockpit Displays & Illumination | |
| "LAlt - R" | Radar WARM UP | Senseurs |
| "LAlt - LCtrl - ." | Refuel Lights OFF | External Illumination |
| "LCtrl - LShift - ." | Refuel Lights ON | External Illumination |
| "LWin - Y" | Rejoindre la formation | Communications |
| "LShift - R" | Relancer Mission | Débogage |
| "RAlt - Num5" | Retourner la base de la caméra | Vue cockpit |
| "RCtrl - Num5" | Retourner la caméra | Vue cockpit |
| Right Fuel Boost Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Right Fuel Boost Pump ON | Engine & Fuel | |
| Right Fuel Boost Pump ON, else OFF | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "Enter" | STT/TWS Toggle (Target Lock) | HOTAS |
| "RAlt - J" | Sauter dans l'aéronef sélectionné | Général |
| Seat Height Increase, else STOP | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LAlt - LShift - S" | Seat LOWER | Pilot & Seat Controls |
| "LShift - S" | Seat RAISE | Pilot & Seat Controls |
| "LShift - H" | Selected Altitude Hold Mode | Autopilot, Navigation, & INS |
| Selective Jettison OFF | Weapons Management | |
| Selective Jettison ON | Weapons Management | |
| Selective Jettison Safety Cover CLOSED | Weapons Management | |
| Selective Jettison Safety Cover OPEN | Weapons Management | |
| Slats AUTO | Commandes de vol | |
| Slats EXTEND | Commandes de vol | |
| Slats EXTEND, else AUTO | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| Slats RETRACT | Commandes de vol | |
| Slats RETRACT, else AUTO | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| "LCtrl - S" | Son On/Off | Général |
| "LAlt - LCtrl - -" | Special Modes AFT | HOTAS |
| "LAlt - -" | Special Modes FWD | HOTAS |
| Start Button Safety Cover CLOSED | Engine & Fuel | |
| Start Button Safety Cover OPEN | Engine & Fuel | |
| Starter Fuel Pump OFF | Engine & Fuel | |
| Starter Fuel Pump ON | Engine & Fuel | |
| "LCtrl - 1" | Store 1 SELECT | Weapons Management |
| "LCtrl - 2" | Stores 2 SELECT | Weapons Management |
| "LCtrl - 3" | Stores 3 SELECT | Weapons Management |
| "LCtrl - 4" | Stores 4 SELECT | Weapons Management |
| "LCtrl - 5" | Stores 5 SELECT | Weapons Management |
| "LAlt - LCtrl - K" | TDC CENTER | HOTAS |
| "." | TDC DOWN | HOTAS |
| "," | TDC LEFT | HOTAS |
| TDC Mode S, else Z | 3-Pos. Switch Abstractions | |
| TDC Mode Switch S | Senseurs | |
| TDC Mode Switch Z | Senseurs | |
| "/" | TDC RIGHT | HOTAS |
| ";" | TDC UP | HOTAS |
| "Back" | Target Unlock/Special Modes Deselect | HOTAS |
| "Num-" | Throttle DOWN | Commandes de vol |
| "Num+" | Throttle UP | Commandes de vol |
| "LAlt - Insert" | Tout objets exclus - Inclure | Vue étendue |
| "RCtrl - W" | Trim DOWN | HOTAS |
| "RCtrl - A" | Trim LEFT | HOTAS |
| "RCtrl - D" | Trim RIGHT | HOTAS |
| "RCtrl - Z" | Trim RUDDER LEFT | Commandes de vol |
| "RCtrl - X" | Trim RUDDER RIGHT | Commandes de vol |
